16 horas
Pagamentos à vista ou em até
3x sem juros no cartão
Nos pagamentos à vista
5% de Desconto
Para inscrições efetuadas até 15 dias antes do início do evento 5% de Desconto
R$ 1.100,00
  | ||||
     | ||||
  |
  Cidade |   Data |   |
SAO PAULO/SP | ||
  14 a 15 de maio de 2018 | ||
  02 a 03 de julho de 2018 | ||
  10 a 11 de setembro de 2018 | ||
  12 a 13 de novembro de 2018 | ||
BELO HORIZONTE/MG | ||
  17 a 18 de maio de 2018 | ||
  18 a 19 de junho de 2018 | ||
  19 a 20 de julho de 2018 | ||
  16 a 17 de agosto de 2018 | ||
  17 a 18 de setembro de 2018 | ||
  18 a 19 de outubro de 2018 | ||
  12 a 13 de novembro de 2018 | ||
  17 a 18 de dezembro de 2018 | ||
PORTO ALEGRE/RS | ||
  28 a 29 de maio de 2018 | ||
  30 a 31 de julho de 2018 | ||
  27 a 28 de setembro de 2018 | ||
  15 a 16 de novembro de 2018 | ||
SALVADOR/BA | ||
  17 a 18 de maio de 2018 | ||
  19 a 20 de julho de 2018 | ||
  13 a 14 de setembro de 2018 | ||
  12 a 13 de novembro de 2018 | ||
RIO DE JANEIRO/RJ | ||
  17 a 18 de maio de 2018 | ||
  12 a 13 de julho de 2018 | ||
  03 a 04 de setembro de 2018 | ||
  05 a 06 de novembro de 2018 |
Registre o interesse pelas próximas turmas. | ||
Ficha de interesse |
BVQI Do Brasil Sociedade Certificadora Ltda
CNPJ: 72.368.012/0002-65
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C
Telefone: 55 11 2655 9001